型號 | LL-0250SS | LL-0500SS | LL-1000SS | |
溫度范圍 | -5℃~+85℃ | |||
加熱功率 | 2.5kW | 5.5kW | 7.5kW | |
控溫精度 | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | |
制冷量 | At 20℃ | 2.5kW | 5kW | 10kW |
At 10℃ | 1.8kW | 3.6kW | 7.2kW | |
儲液容積 | 25L | 35L | 50L | |
操作面板 | 顯示設(shè)定溫度和測量溫度,7寸觸摸屏操作 | |||
數(shù)據(jù)記錄 | 設(shè)定溫度、測量溫度、可以EXCEL文件格式導(dǎo)出 | |||
流量輸出 | 2~20L/min | 2~20L/min | 3~30L/min | |
流量調(diào)節(jié)方式 | 機械式流量調(diào)節(jié)裝置 | |||
流量與壓力 | 采用江森自控壓力傳感器、渦輪式流量傳感器 | |||
循環(huán)泵 | 南方/格蘭富/威樂品牌? 壓力2bar | |||
壓縮機 | 日立/三菱/松下/艾默生谷輪 | |||
制冷部件 | 膨脹閥、干燥過濾器等丹佛斯品牌 | |||
電氣件 | 斷路器、接觸器選擇施耐德品牌 | |||
制冷劑 | R134A | |||
安全防護 | 具有自我診斷功能;冷凍機過載保護;高壓壓力開關(guān),過載繼電器、熱保護裝置等多種安全保障功能。 | |||
接口尺寸 | G3/4 | |||
電源 | 4kW? 220V 50HZ | 8kW? 220V 50HZ | 11.5kW 380V 50HZ | |
外型尺寸cm | 40*60*120 | 45*85*130 | 55*100*175 |
loading…
已經(jīng)是到最后一篇內(nèi)容了!
型號 | LT-1.5 | LT-2 | LT-3 | LT-5 | |
LT-1.5W | LT-2W | LT-2W | LT-5W | ||
溫度范圍 | ?10℃~30℃ | ||||
溫控控制 | ASET多功能控制器?? 4.3寸觸摸屏 | ||||
控溫精度 | ±0.5℃ | ||||
溫度反饋 | 溫度反饋 PT100 (進口溫度、出口溫度) | ||||
制冷量 | 15℃ | 3kw | 6kw | 8kw | 14kw |
循環(huán)泵MAX | 30L/min 1.6bar | 30L/min 1.6bar | 30L/min 1.6bar | 50L/min 2bar | |
壓縮機 | 日立、三菱、松下等壓縮機 | ||||
蒸發(fā)器 | 板式換熱器 | ||||
操作面板 | 4.3寸彩色觸摸屏顯示設(shè)定溫度和測量溫度,記錄溫度曲線,數(shù)據(jù)導(dǎo)出采用excel格式 | ||||
安全防護 | 具有自我診斷功能;冷凍機過載保護;高低壓力傳感器,過載繼電器、熱保護裝置等多種安全保障功能。 | ||||
制冷劑 | R-134A? /? R407C | ||||
接口尺寸 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG1 | |
電源 | AC220V / AC380V/ AC460V | ||||
外殼材質(zhì) | 冷軋板噴塑 (REL7035) | ||||
通信協(xié)議 | MODBUS RTU協(xié)議? RS485接口 |
loading…
已經(jīng)是到最后一篇內(nèi)容了!
型號 | FL-800 | ||||||||||
介質(zhì)溫度范圍 | -18℃~30℃ | ||||||||||
溫控控制 | ASET多功能控制器,控制水箱溫度 液晶顯示面板 | ||||||||||
溫度反饋 | 溫度反饋 PT100 | ||||||||||
制冷量 | 20℃ | 0.9kW | |||||||||
10℃ | 0.75kW | ||||||||||
-10℃ | 0.35kW | ||||||||||
循環(huán)泵流量、壓力 | 10L/min??? 0.6BAR | ||||||||||
儲液容積 | 3.5L | ||||||||||
壓縮機 | 恩布拉科 | ||||||||||
蒸發(fā)器 | 紫銅管鍍鎳 | ||||||||||
操作面板 | 顯示設(shè)定溫度和測量溫度,觸摸鍵操作輸入溫度 | ||||||||||
安全防護 | 具有自我診斷功能;冷凍機過載保護;高壓壓力開關(guān),過載繼電器、熱保護裝置等多種安全保障功能。 | ||||||||||
制冷劑 | R404A(歐洲/北美? R448選配) | ||||||||||
接口尺寸 | ZG1/2 | ||||||||||
外形尺寸(mm) | 35*56*75 | ||||||||||
重量 | 35kg | ||||||||||
電源(max) 50HZ | AC220V? 0.6kW | ||||||||||
外殼材質(zhì) | 冷軋板噴塑 |
loading…
已經(jīng)是到最后一篇內(nèi)容了!
給我們發(fā)郵件